|
|
|
※ボーダーコリーについての投票のみです。
|
|
【 投票数:205票 】
|
| NO | 項目 | 投票 | グラフ | ||
| *4 | 2回 一時間 |
|
|
||
| *5 | 2回 一時間半 |
|
|
||
| *6 | 2回 二時間 |
|
|
||
| *1 | 1回 一時間 |
|
|
||
| *3 | 1回 二時間 |
|
|
||
| *10 | 3回 2時間以上 |
|
|
||
| *8 | 3回 一時間半 |
|
|
||
| *16 | しない |
|
|
||
| *19 | リード |
|
|
||
| *11 | 2回2時間 |
|
|
||
| *14 | 2回 3時間 |
|
|
||
| *12 |
|
|
|||
| *13 | 2週間に1回 1時間 |
|
|
||
| *9 | 3回 二時間 |
|
|
||
| *7 | 3回 一時間 |
|
|
||
| *2 | 1回 一時間半 |
|
|
||
| *15 | 出来る時に約20分 |
|
|
||
| *17 | くれない |
|
|
||
| *18 | ければ |
|
|
||
| *20 | ノー |
|
|
||
| *21 | 休憩 |
|
|
||
| *22 | 困って |
|
|
||
| *23 | 出ます |
|
|
||
| *24 | 竪 |
|
|
||
| *25 | 涼しく |
|
|
||
| *26 | てい |
|
|
||
| *27 | について |
|
|
||
| *28 | ぼ |
|
|
||
| *29 | メイ |
|
|
||
| *30 | 一時間 |
|
|
||
| *31 | 起き |
|
|
||
| *32 | 暑く |
|
|
||
| *33 | 書き込む |
|
|
||
| *34 | 投票数 |
|
|
||
| *35 | 二時間 |
|
|
||
| *36 | 票 |
|
|
||
| *37 | 散歩 |
|
|
||
| *38 | 申し訳ない |
|
|
||
| *39 | 歩きたい |
|
|
||
| *40 | ひで |
|
|
||
| *41 | 坂道 |
|
|
||
| *42 | ボーダー |
|
|
||
| *43 | ハイパー |
|
|
||
| *44 | 押して |
|
|
||
| *45 | 連れて |
|
|
||
| *46 | 毎朝 |
|
|
||
| *47 | 項目 |
|
|
||
| *48 | その |
|
|
||
| *49 | 投票 |
|
|
||
| *50 | 半 |
|
|
||
| *51 | いわ |
|
|
||
| *52 | cedri |
|
|
||
| *53 | 回数 |
|
|
||
| *54 | 出来ます |
|
|
||
| *55 | 灼 |
|
|
||
| *56 | 決まった |
|
|
||
| *57 | サ |
|
|
||
| *58 | コリー |
|
|
||
| *59 | louis |
|
|
||
| *60 | グラフ |
|
|
||
| *61 | 週 |
|
|
||
| *62 | 合計 |
|
|
||
| *63 | yazu |
|
|
||
| *64 | 時間 |
|
|
||
| *65 | 回 |
|
|
||
| *66 | つら |
|
|
|
| * 最近のコメント | ||
* バト : 自転車で朝、晩2回 < (2回 一時間) * むく : 歩くの大好きです < (2回 二時間) * Louis : ハイパーボーダー < (3回 一時間半) * ぼの : 本当はもっと歩きたいのに! < (2回 二時間) * yazu : 毎朝5時起きで行ってます。涼しくていいですょ。朝散歩。 < (1回 一時間) * 灼サ竪ー : 暑くなったせいで坂道は休憩ばかりで困ってます < (2回 一時間半) * ひで : 申し訳ない < (2週間に1回 1時間) | ||
|
□投票ボタンを押して投票してください。
その後、コメントを書き込む画面が出ます。 投票のみも出来ます。 □投票したい項目がなければ 新しい項目を追加することもできます。 [項目追加]欄に新しい項目を入力して[追加]ボタンを押して下さい。 □項目をクリックすると その項目へのコメント一覧が表示されます。 -管理- |